小野矢指売地
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | joyo_4_19 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 常磐線 南中郷駅 から 徒歩3分 | 種別 | 土地 |
所在地 | 茨城県北茨城市中郷町小野矢指 195-1 | 学校区 | 中郷第二小学校 中郷中学校 |
問い合わせ番号 | joyo_4_19 |
---|---|
アクセス | 常磐線 南中郷駅 から 徒歩3分 |
種別 | 土地 |
所在地 | 茨城県北茨城市中郷町小野矢指 195-1 |
学校区 | 中郷第二小学校 中郷中学校 |
費用
価格 | 600万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
価格 | 600万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | - |
地代 | - |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 248.00m 2 ( 75.02坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
東 公道
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | - | 用途地域 | - |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 | 建築条件 | - |
その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 248.00m 2 ( 75.02坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | 無 |
接道 |
東 公道
|
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | - |
用途地域 | - |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 |
その他法令上の制限 | - |
設備・条件
こだわり条件 |
|
設備・条件 |
---|
こだわり条件 | 更地 |
---|---|
設備・条件 |
その他
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/01/08 | 担当者 | - |
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2025/01/08 |
担当者 | - |
こちらの物件もあります。
500万 円
茨城県北茨城市磯原町磯原
磯原駅から徒歩 25分
200万 円
茨城県北茨城市中郷町日棚
南中郷駅から徒歩 65分
340万 円
茨城県高萩市赤浜
950万 円
茨城県北茨城市磯原町豊田
磯原駅から徒歩 18分
1946万 円
茨城県北茨城市関南町神岡上
大津港駅から徒歩 39分
380万 円
茨城県北茨城市磯原町木皿
磯原駅から徒歩 44分
837万 円
茨城県北茨城市大津町五浦
大津港駅から徒歩 36分
500万 円
茨城県高萩市有明町
高萩駅から徒歩 10分
540万 円
茨城県北茨城市大津町北町
大津港駅から徒歩 3分
570万 円
茨城県北茨城市大津町
大津港駅から徒歩 42分
840万 円
茨城県北茨城市磯原町上相田
磯原駅から徒歩 44分
450万 円
茨城県北茨城市磯原町豊田
磯原駅から徒歩 27分
190万 円
茨城県北茨城市磯原町木皿
磯原駅から徒歩 63分
735万 円
茨城県北茨城市関南町神岡下
大津港駅から徒歩 31分
小野矢指売地の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:常陽観光株式会社 本社
免許番号:茨城県知事免許(13)第2250号
営業時間:月曜日~土曜日 am9:00~pm5:00 日曜・祝日定休。休日の内覧をご希望の際はご相談ください。
TEL:0293-42-1331