五浦1丁目22-1売地
間取り図
                                                 
                                    
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | joyo_4_10 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 常磐線 大津港駅 から 徒歩36分 | 種別 | 土地 | 
| 所在地 | 茨城県北茨城市大津町五浦1丁目 22-1   | 学校区 | 平潟小学校 常北中学校 | 
| 問い合わせ番号 | joyo_4_10 | 
|---|---|
| アクセス | 常磐線 大津港駅 から 徒歩36分 | 
| 種別 | 土地 | 
| 所在地 | 茨城県北茨城市大津町五浦1丁目 22-1   | 
| 学校区 | 平潟小学校 常北中学校 | 
費用
| 価格 | 837万円 | 公庫・融資 | - | 
|---|---|---|---|
| 借地期間 | - | 地代 | - | 
| 価格 | 837万円 | 
|---|---|
| 公庫・融資 | - | 
| 借地期間 | - | 
| 地代 | - | 
土地
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 461.16m 2 ( 139.5坪 ) | 土地面積 (実測) | - | 
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - | 
| セットバック | 無 | 接道 | 西 | 
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居 | 
| 防火 | - | 高度地区 | - | 
| 国土法届出 | 不要 | 建築条件 | - | 
| その他法令上の制限 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|
| 土地持分 | - | 
| 土地面積 (公簿) | 461.16m 2 ( 139.5坪 ) | 
| 土地面積 (実測) | - | 
| 私道負担面積 | - | 
| 私道負担割合 | - | 
| セットバック | 無 | 
| 接道 | 西 | 
| 建蔽率 | 50% | 
| 容積率 | 100% | 
| 地目 | 宅地 | 
| 地勢 | 平坦 | 
| 都市計画 | - | 
| 用途地域 | 第一種低層住居 | 
| 防火 | - | 
| 高度地区 | - | 
| 国土法届出 | 不要 | 
| その他法令上の制限 | - | 
設備・条件
| こだわり条件 | 
 | 設備・条件 | 
|---|
| こだわり条件 | 下水道/更地 | 
|---|---|
| 設備・条件 | 
その他
| 現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/01/12 | 担当者 | - | 
| 現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 | 
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 
| 次回更新日 | 2026/01/12 | 
| 担当者 | - | 
こちらの物件もあります。
735万 円
茨城県北茨城市関南町神岡下
大津港駅から徒歩 31分
1946万 円
茨城県北茨城市関南町神岡上
大津港駅から徒歩 39分
600万 円
茨城県北茨城市平潟町
大津港駅から徒歩 12分
840万 円
茨城県北茨城市磯原町上相田
磯原駅から徒歩 44分
540万 円
茨城県北茨城市大津町北町
大津港駅から徒歩 3分
800万 円
茨城県北茨城市磯原町豊田
磯原駅から徒歩 22分
380万 円
茨城県北茨城市磯原町木皿
磯原駅から徒歩 44分
450万 円
茨城県高萩市有明町
高萩駅から徒歩 10分
450万 円
茨城県北茨城市磯原町豊田
磯原駅から徒歩 27分
500万 円
茨城県北茨城市磯原町磯原
磯原駅から徒歩 25分
950万 円
茨城県北茨城市磯原町豊田
磯原駅から徒歩 18分
340万 円
茨城県高萩市赤浜
600万 円
茨城県北茨城市中郷町小野矢指
南中郷駅から徒歩 3分
190万 円
茨城県北茨城市磯原町木皿
磯原駅から徒歩 63分





 
         
             
            
五浦1丁目22-1売地の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:常陽観光株式会社 本社
免許番号:茨城県知事免許(13)第2250号
営業時間:月曜日~土曜日 am9:00~pm5:00 日曜・祝日定休。休日の内覧をご希望の際はご相談ください。
TEL:0293-42-1331